Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones de los que 4 en UCI), Cádiz (3 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Córdoba (8 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Granada (12 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Huelva (2 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Jaén (2 hospitalizaciones de los que 1 UCI), Málaga (10 hospitalizaciones y de los que 1 en UCI) y Sevilla (3 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 62 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 7 brotes nuevos. En total, en la Comunidad Autónoma hay 28 brotes que ya no están activos.
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 1.283 (+84) | 299 (+4) | 49 (0) | 53 (0) | 993 (+3) |
Cádiz | 1.395 (+8) | 606 (0) | 84 (0) | 172 (0) | 1.456 (+2) |
Córdoba | 1.582 (+22) | 570 (0) | 77 (0) | 117 (0) | 1.645 (0) |
Granada | 2.954 (+10) | 1.241 (0) | 139 (0) | 288 (0) | 2.982 (0) |
Huelva | 453 (+1) | 225 (0) | 31 (0) | 49 (0) | 492 (0) |
Jaén | 1.532 (+5) | 785 (0) | 91 (0) | 191 (+1) | 1.801 (0) |
Málaga | 3.359 (+40) | 1.534 (0) | 165 (0) | 289 (0) | 4.037 (0) |
Sevilla | 2.728 (+16) | 1.216 (0) | 153 (0) | 290 (0) | 2.887 (0) |
Total | 15.286 (+186) | 6.476 (+4) | 789 (0) | 1.449 (+1) | 16.293 (+5) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 62 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 7 brotes nuevos. En total, en la Comunidad Autónoma hay 28 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
62. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
61. Málaga (Málaga) | 4 | Investigación |
60. Sevilla (Sevilla Este) | 6 | Investigación |
59. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
58. Córdoba (Córdoba Sur) | 12 | Investigación |
57. Córdoba (Córdoba Sur) | 6 | Investigación |
56. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
55. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
54. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
53. Córdoba (Córdoba) | 5 | Investigación |
52. Granada (Granada Sur) | 7 | Investigación |
51. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
50. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
49. Córdoba (Córdoba) | 15 | Investigación |
48. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
47. Almería (Almería) | 4 | Investigación |
46. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
45. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
44. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
43. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
42. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
41. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
40. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
39. Málaga (Málaga) | 7 | Investigación |
38. Granada (Metropolitano) | 5 | Investigación |
37. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Investigación |
36. Sevilla (Sevilla Norte) | 4 | Investigación |
35. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 7 | Investigación |
34. Málaga (Costa del Sol) | 12 | Investigación |
33. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
32. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
31. Huelva (Huelva) | 5 | Investigación |
30. Sevilla (Sevilla Norte) | 4 | Investigación |
29. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
28. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
27. Sevilla (Sevilla) | 20 | Investigación |
26. Sevilla (Sevilla Este) | 9 | Investigación |
25. Sevilla (Sevilla Norte) | 8 | Investigación |
24. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
23. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Investigación |
22. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Control |
21. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
20. Sevilla (Sevilla Sur) | 39 | Investigación |
19. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
18. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
17. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
16. Granada (Metropolitano) | 12 | Investigación |
15. Almería (Poniente) | 8 | Control |
14. Granada (Metropolitano) | 19 | Control |
13. Granada (Granada) | 7 | Control |
12. Málaga (La Vega) | 7 | Control |
11. Almería (Almería) | 4 | Control |
10. Almería (Almería) | 8 | Control |
9. Córdoba (Córdoba Norte) | 5 | Control |
8. Almería (Almería) | 38 | Investigación |
7. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 13 | Control |
6. Granada (Granada) | 23 | Investigación |
5. Málaga (Málaga) | 37 | Control |
4. Sevilla (Sevilla) | 12 | Control |
3. Córdoba (Córdoba) | 110 | Investigación |
2. Almería (Poniente) | 102 | Control |
1. Granada (Metropolitano) | 65 | Control |
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Continue reading
- Why Lifestyle Changes Are Important
- Lifestyle Food
- Curiosidades Plantas
- Lifestyle 650 Review
- How You Say Viaje In English
- Lifestyle Changes
- Viaje 50 Cumpleaños
- Curiosidades Ornitorrinco
- Curiosidades Biologia
- Lifestyle Juices
- 66 Curiosidades De La India
- To Lifestyle Mall
- Curiosidades Xpresstv
- Lifestyle Cycles
- Are Lifestyle Diseases Caused By Cultural Changes
- Curiosidades 365 Dni
- Viaje 01
- Curiosidades Random
- Lifestyle 4Wd Morley
- Viaje Con Los Derbez
- Lifestyle Villages
- Viaje Verano 2020
- Lifestyle Gym
- Curiosidades Joaninha
- Viaje 540
- Curiosidades Lingua Portuguesa
- Curiosidades Futebol
- Curiosidades Jogos Vorazes
- Lifestyle 0
- Viaje Full Moon
- Viaje Spanish To English
- Lifestyle 033
- Curiosidades Parks And Recreation
- Lifestyle Quiz Questions
- Viaje How Do You Pronounce It
- Lifestyle Vs Way Of Life
- Viaje Virtual A Tierra Santa
- Curiosidades Meaning
- Lifestyle Real Estate
- Curiosidades 777
- Lifestyle Diseases List
- Curiosidades 007 Goldeneye N64
- Lifestyle Tattoo
- Lifestyle Museum
- How Many Lifestyle Condoms Come In A Box
- Viaje Entre Regiones Chile
- Viaje Seguro
- Viaje Y Hotel
- Lifestyle Entrepreneur
- What Lifestyle Can I Afford
- Viaje 2 Reparto
- Viaje To English
- Viaje Pronto
- Lifestyle Articles
- Viaje Frases
- Cuota 0 Viaje Egresados
- How Lifestyle Affects Consumer Behavior
- Curiosidades 800
- Lifestyle Definition
- Viaje Al Centro De La Tierra 2
- With Lifestyle Change
- Curiosidades 50 Sombras Liberadas
- Curiosidades 80S
- Lifestyle Uae Promo Code 2020
- Curiosidades Sobre Gatos
- Viaje 7 Dias Croacia
- Viaje Japon
No hay comentarios:
Publicar un comentario